募集要項
病院名をクリックすると募集要項が表示されます。
- 医誠会国際総合病院
- 茨木医誠会病院
- 摂津医誠会病院
- 児島中央病院
- 神崎中央病院
- 東春病院
- 東舞鶴医誠会病院
医誠会国際総合病院
応募資格 | 看護師免許保持者 または 資格取得見込者(非喫煙者) 新卒・中途とも喫煙者の採用は致しておりません。 |
||||
---|---|---|---|---|---|
給与 | |||||
資格 | 基準内給与 | 主要手当 | 合計 | 摘要 | |
看護師(大卒) | 240,000 | 52,000 | 292,000 | 夜勤回数4回/月 休日出勤2回/月含む |
|
看護師(大卒以外) | 235,000 | 52,000 | 287,000 | 夜勤回数4回/月 休日出勤2回/月含む |
|
※ 基準内給与・・・基本給、職務手当 ※ 主要手当・・・夜勤手当、休日出勤手当 |
|||||
手当 | ①通勤手当(月上限 50,000円まで)、②夜勤手当、③休日手当 | ||||
休日・休暇 | 完全週休2日制(ローテーション制)、年間休日120日以上 年次有給休暇(入職後すぐ3日、半年後10日)、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業、ライフプラン休暇2日 |
||||
勤務時間 | 2交替制 日勤 8:30~17:00 夜勤 16:00~9:00 |
||||
昇給 | 年1回 人事評価制度あり | ||||
賞与 | 年2回(業績連動) | ||||
退職金制度 | 有り(企業型確定拠出年金、60歳までに3年以上勤務) | ||||
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 | ||||
福利厚生 | 看護師寮(入寮規定有り)、認定看護師資格取得支援制度有り、奨学金制度有り、グループ互助会、免許申請時の健康診断の受診(費用は法人が負担)、院内保育所、24時間フィットネス |
看護部について
もっと知りたいなら
茨木医誠会病院
応募資格 | 看護師免許保持者 または 資格取得見込者(非喫煙者) 新卒・中途とも喫煙者の採用は致しておりません。 |
||||
---|---|---|---|---|---|
給与 | |||||
資格 | 基準内給与 | 主要手当 | 合計 | 摘要 | |
看護師(大卒) | 229,000 | 52,000 | 281,000 | 夜勤回数4回/月 | |
看護師(大卒以外) | 225,000 | 52,000 | 277,000 | 夜勤回数4回/月 | |
※ 基準内給与・・・基本給、職務手当 ※ 主要手当・・・夜勤手当、休日出勤手当 |
|||||
手当 | ①通勤手当(月上限 50,000円まで)、②夜勤手当、③休日手当 | ||||
休日・休暇 | 完全週休2日制(ローテーション制)、年間休日120日以上 年次有給休暇(入職後すぐ3日、半年後10日)、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業、ライフプラン休暇2日 |
||||
勤務時間 | 2交替制 日勤 8:30~17:00 夜勤 16:00~9:00 |
||||
昇給 | 年1回 人事評価制度あり | ||||
賞与 | 年2回(業績連動) | ||||
退職金制度 | 有り(企業型確定拠出年金、60歳までに3年以上勤務) | ||||
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 | ||||
福利厚生 | 看護師寮(入寮規定有り)、マイカー通勤(相談可)、認定看護師資格取得支援制度有り、奨学金制度有り、グループ互助会、免許申請時の健康診断の受診(費用は法人が負担) |
看護部について
もっと知りたいなら
摂津医誠会病院
応募資格 | 看護師免許保持者 または 資格取得見込者(非喫煙者) 新卒・中途とも喫煙者の採用は致しておりません。 |
||||
---|---|---|---|---|---|
給与 | |||||
資格 | 基準内給与 | 主要手当 | 合計 | 摘要 | |
看護師(大卒) | 229,000 | 52,000 | 281,000 | 夜勤回数4回/月 | |
看護師(大卒以外) | 225,000 | 52,000 | 277,000 | 夜勤回数4回/月 | |
※ 基準内給与・・・基本給、職務手当 ※ 主要手当・・・夜勤手当、休日出勤手当 |
|||||
手当 | ①通勤手当(月上限 50,000円まで)、②夜勤手当、③休日手当 | ||||
休日・休暇 | 完全週休2日制(ローテーション制)、年間休日120日以上 年次有給休暇(入職後すぐ3日、半年後10日)、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業、ライフプラン休暇2日 |
||||
勤務時間 | 2交替制 日勤 8:30~17:00 夜勤 16:00~9:00 |
||||
昇給 | 年1回 人事評価制度あり | ||||
賞与 | 年2回(業績連動) | ||||
退職金制度 | 有り(企業型確定拠出年金、60歳までに3年以上勤務) | ||||
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 | ||||
福利厚生 | 看護師寮(入寮規定有り)、マイカー通勤(相談可)、認定看護師資格取得支援制度有り、奨学金制度有り、グループ互助会、免許申請時の健康診断の受診(費用は法人が負担) |
看護部について
もっと知りたいなら
児島中央病院
応募資格 | 看護師免許保持者 または 資格取得見込者 | ||||
---|---|---|---|---|---|
給与 | 資格 | 基準内給与 | 夜勤手当(4回) | 合計 | |
看護師(大卒) | 229,000 | 43,200 | 272,200 | ||
看護師(大卒以外) | 225,000 | 43,200 | 268,000 | ||
准看護師 | 177,000 | 43,200 | 220,200 | ||
その他 | 手術室・透析室勤務は特殊手当あり | ||||
休日・休暇 | 完全週休2日制(ローテーション制)、年間休日120日以上 年次有給休暇(入職後すぐ3日、半年後10日)、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業、ライフプラン休暇2日 |
||||
勤務時間 | 2交替制(一部3交替) 日勤 8:30~17:00 夜勤 16:30~8:45 |
||||
昇給 | 年1回 人事評価制度あり | ||||
賞与 | 年2回 (業績連動) | ||||
退職金制度 | 有り(企業型確定拠出年金、60歳までに3年以上勤務) | ||||
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 | ||||
福利厚生 | 看護師寮(入寮規定有り)、認定看護師支援制度、奨学金制度、グループ互助会、免許申請時の健康診断の受診(費用は法人が負担) | ||||
選考方法 | 書類選考、面接 |
看護部について
もっと知りたいなら
神崎中央病院
応募資格 | 看護師免許保持者 または 資格取得見込者 | ||||
---|---|---|---|---|---|
給与 | 資格 | 基準内給与 | 主要手当 | 合計 | 摘要 |
看護師(大卒) | 229,000 | 44,000 | 273,000 | 夜勤回数4回他 | |
看護師(大卒以外) | 225,000 | 44,000 | 269,000 | 夜勤回数4回他 | |
主要手当:夜勤手当・夜勤回数手当など | |||||
休日・休暇 | 完全週休2日制(ローテーション制)、年間休日120日以上 年次有給休暇(入職後すぐ3日、半年後10日)、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業、ライフプラン休暇2日 |
||||
勤務時間 | 2交替制 日勤 8:30~17:00 夜勤 16:00~9:00 |
||||
昇給 | 年1回 人事評価制度あり | ||||
賞与 | 年2回 (業績連動) | ||||
退職金制度 | 有り(企業型確定拠出年金、60歳までに3年以上勤務) | ||||
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 | ||||
福利厚生 | 看護師寮(入寮規定有り)、認定看護師支援制度、奨学金制度、グループ互助会、免許申請時の健康診断の受診(費用は法人が負担) | ||||
選考方法 | 書類選考、面接 |
看護部について
もっと知りたいなら
東春病院
応募資格 | 看護師免許保持者 または 資格取得見込者 | ||||
---|---|---|---|---|---|
給与 | 資格 | 基準内給与 | 主要手当 | 合計 | 摘要 |
看護師(大卒) | 217,000 | 48,000 | 265,000 | 夜勤回数4回他 | |
看護師(大卒以外) | 213,000 | 48,000 | 261,000 | 夜勤回数4回他 | |
主要手当:夜勤手当、休日手当 | |||||
休日・休暇 | 完全週休2日制(ローテーション制)、年間休日120日以上 年次有給休暇(入職後すぐ3日、半年後10日)、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業、ライフプラン休暇2日 |
||||
勤務時間 | 2交替制 日勤 8:30~17:00 夜勤 16:00~9:00 |
||||
昇給 | 年1回 人事評価制度あり | ||||
賞与 | 年2回(業績連動) | ||||
退職金制度 | 有り(企業型確定拠出年金、60歳までに3年以上勤務) | ||||
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 | ||||
福利厚生 | 看護師寮(入寮規定有り)、認定看護師支援制度、奨学金制度、グループ互助会、免許申請時の健康診断の受診(費用は法人が負担) | ||||
選考方法 | 書類選考、面接 |
看護部について
もっと知りたいなら
東舞鶴医誠会病院
応募資格 | 看護師の資格取得者 または 資格取得見込者 | ||||
---|---|---|---|---|---|
給与 | 資格 | 基準内給与 | 主要手当 | 合計 | 摘要 |
看護師(大卒) | 211,200 | 63,000 | 274,200 | 夜勤回数4回他 | |
看護師(大卒以外) | 207,200 | 63,000 | 270,200 | 夜勤回数4回他 | |
准看護師 | 183,200 | 63,000 | 246,200 | 夜勤回数4回他 | |
主要手当:夜勤手当・休日手当 | |||||
休日・休暇 | 完全週休2日制(ローテーション制)、年間休日120日以上 年次有給休暇(入職後すぐ3日、半年後10日)、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業、ライフプラン休暇2日 |
||||
勤務時間 | 日勤 8:30~17:00 夜勤 16:00~9:00 ※ 一部病棟によっては長日勤、準夜勤があります 2交替制(2・3・4階) 3交替制(5・6階) |
||||
昇給 | 年1回 人事評価制度あり | ||||
賞与 | 年2回(業績連動) | ||||
退職金制度 | 有り(企業型確定拠出年金、60歳までに3年以上勤務) | ||||
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 | ||||
福利厚生 | 看護師寮(入寮規定有り)、認定看護師支援制度、奨学金制度、グループ互助会、免許申請時の健康診断の受診(費用は法人が負担) | ||||
選考方法 | 書類選考、面接 |