募集要項
病院名をクリックすると募集要項が表示されます。
- 医誠会国際総合病院(医誠会病院・城東中央病院)
- 茨木医誠会病院
- 摂津医誠会病院
- 児島中央病院
- 神崎中央病院
- 東春病院
- 東舞鶴医誠会病院
医誠会国際総合病院(医誠会病院・城東中央病院)
応募資格 | 看護師免許保持者 または 資格取得見込者(非喫煙者) 新卒・中途とも喫煙者の採用は致しておりません。 |
||||
---|---|---|---|---|---|
給与 | |||||
資格 | 基準内給与 | 主要手当 | 合計 | 摘要 | |
看護師(大卒) | 239,000 | 52,000 | 291,000 | 夜勤回数4回/月 | |
看護師(大卒以外) | 235,000 | 52,000 | 287,000 | 夜勤回数4回/月 | |
※ 基準内給与・・・基本給、職務手当 ※ 主要手当・・・夜勤手当、休日出勤手当 |
|||||
手当 | ①通勤手当(月上限 50,000円まで)、②夜勤手当、③休日手当 | ||||
休日・休暇 | 週休2日制(ローテーション制) 年次有給休暇(入職後すぐ3日、半年後10日)、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業、ライフプラン休暇2日 ※ 年間休日113日以上 |
||||
勤務時間 | 2交替制 日勤 8:30~17:15 → 8:30~17:00 ※2023年4月~変更予定 夜勤 16:00~9:00 |
||||
昇給 | 年1回 人事評価制度あり | ||||
賞与 | 年2回(業績連動) | ||||
退職金制度 | 有り(確定拠出年金制度) | ||||
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 | ||||
福利厚生 | 看護師寮(入寮規定有り)、マイカー通勤(相談可)、認定看護師資格取得支援制度有り、奨学金制度有り、グループ互助会、免許申請時の健康診断の受診(費用は法人が負担)、院内保育所、24時間フィットネス |
茨木医誠会病院
応募資格 | 看護師免許保持者 または 資格取得見込者(非喫煙者) 新卒・中途とも喫煙者の採用は致しておりません。 |
||||
---|---|---|---|---|---|
給与 | |||||
資格 | 基準内給与 | 主要手当 | 合計 | 摘要 | |
看護師(大卒) | 229,000 | 52,000 | 281,000 | 夜勤回数4回/月 | |
看護師(大卒以外) | 225,000 | 52,000 | 277,000 | 夜勤回数4回/月 | |
※ 基準内給与・・・基本給、職務手当 ※ 主要手当・・・夜勤手当、休日出勤手当 |
|||||
手当 | ①通勤手当(月上限 50,000円まで)、②夜勤手当、③休日手当 | ||||
休日・休暇 | 週休2日制(ローテーション制) 年次有給休暇(入職後すぐ3日、半年後10日)、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業、ライフプラン休暇2日 ※ 年間休日113日以上 |
||||
勤務時間 | 2交替制 日勤 8:30~17:15 → 8:30~17:00 ※2023年4月~変更予定 夜勤 16:00~9:00 |
||||
昇給 | 年1回 人事評価制度あり | ||||
賞与 | 年2回(業績連動) | ||||
退職金制度 | 有り(確定拠出年金制度) | ||||
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 | ||||
福利厚生 | 看護師寮(入寮規定有り)、マイカー通勤(相談可)、認定看護師資格取得支援制度有り、奨学金制度有り、グループ互助会、免許申請時の健康診断の受診(費用は法人が負担) |
看護部について
もっと知りたいなら
摂津医誠会病院
応募資格 | 看護師免許保持者 または 資格取得見込者(非喫煙者) 新卒・中途とも喫煙者の採用は致しておりません。 |
||||
---|---|---|---|---|---|
給与 | |||||
資格 | 基準内給与 | 主要手当 | 合計 | 摘要 | |
看護師(大卒) | 229,000 | 52,000 | 281,000 | 夜勤回数4回/月 | |
看護師(大卒以外) | 225,000 | 52,000 | 277,000 | 夜勤回数4回/月 | |
※ 基準内給与・・・基本給、職務手当 ※ 主要手当・・・夜勤手当、休日出勤手当 |
|||||
手当 | ①通勤手当(月上限 50,000円まで)、②夜勤手当、③休日手当 | ||||
休日・休暇 | 週休2日制(ローテーション制) 年次有給休暇(入職後すぐ3日、半年後10日)、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業、ライフプラン休暇2日 ※ 年間休日113日以上 |
||||
勤務時間 | 2交替制 日勤 8:30~17:15 → 8:30~17:00 ※2023年4月~変更予定 夜勤 16:00~9:00 |
||||
昇給 | 年1回 人事評価制度あり | ||||
賞与 | 年2回(業績連動) | ||||
退職金制度 | 有り(確定拠出年金制度) | ||||
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 | ||||
福利厚生 | 看護師寮(入寮規定有り)、マイカー通勤(相談可)、認定看護師資格取得支援制度有り、奨学金制度有り、グループ互助会、免許申請時の健康診断の受診(費用は法人が負担) |
看護部について
もっと知りたいなら
児島中央病院
応募資格 | 看護師免許保持者 または 資格取得見込者 | ||||
---|---|---|---|---|---|
給与 | 資格 | 基準内給与 | 夜勤手当(4回) | 合計 | |
看護師(大卒) | 214,000 | 43,200 | 257,200 | ||
看護師(大卒以外) | 210,000 | 43,200 | 253,200 | ||
准看護師 | 177,000 | 43,200 | 220,200 | ||
その他 | 手術室・透析室勤務は特殊手当あり | ||||
休日・休暇 | 週休2日制 ライフプラン休暇、有給休暇、慶弔休暇、特別休暇(育休、産休) |
||||
勤務時間 | 2交替制(一部3交替) 日勤 8:30~17:00 夜勤 16:30~8:45 |
||||
昇給 | 年1回 人事評価制度あり | ||||
賞与 | 年2回 (業績連動) | ||||
退職金制度 | 有り(確定拠出年金制度) | ||||
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 | ||||
福利厚生 | 看護師寮(入寮規定有り)、認定看護師支援制度、奨学金制度、グループ互助会、免許申請時の健康診断の受診(費用は法人が負担) | ||||
選考方法 | 書類選考、面接 |
看護部について
もっと知りたいなら
神崎中央病院
応募資格 | 看護師免許保持者 または 資格取得見込者 | ||||
---|---|---|---|---|---|
給与 | 資格 | 基準内給与 | 主要手当 | 合計 | 摘要 |
看護師(大卒) | 229,000 | 54,000 | 283,000 | 夜勤回数4回他 | |
看護師(大卒以外) | 225,000 | 54,000 | 279,000 | 夜勤回数4回他 | |
主要手当:夜勤手当・夜勤回数手当など | |||||
休日・休暇 | 週休2日制(ローテーション制) ライフプラン休暇、有給休暇、慶弔休暇、特別休暇(育休、産休) 年間休日113日以上 |
||||
勤務時間 | 2交替制 日勤 8:30~17:00 夜勤 16:00~9:00 |
||||
昇給 | 年1回 人事評価制度あり | ||||
賞与 | 年2回 (業績連動) | ||||
退職金制度 | 有り(確定拠出年金制度) | ||||
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 | ||||
福利厚生 | 看護師寮(入寮規定有り)、認定看護師支援制度、奨学金制度、グループ互助会、免許申請時の健康診断の受診(費用は法人が負担) | ||||
選考方法 | 書類選考、面接 |
看護部について
もっと知りたいなら
東春病院
応募資格 | 看護師免許保持者 または 資格取得見込者 | ||||
---|---|---|---|---|---|
給与 | 資格 | 基準内給与 | 主要手当 | 合計 | 摘要 |
看護師(大卒) | 217,000 | 48,000 | 265,000 | 夜勤回数4回他 | |
看護師(大卒以外) | 213,000 | 48,000 | 261,000 | 夜勤回数4回他 | |
主要手当:夜勤手当、休日手当 | |||||
休日・休暇 | 週休2日制(ローテーション制) ライフプラン休暇、有給休暇、慶弔休暇、特別休暇(育休、産休 等) 年間休日113日以上 |
||||
勤務時間 | 2交替制 日勤 8:30~17:00 夜勤 16:00~9:00 |
||||
昇給 | 年1回 人事評価制度あり | ||||
賞与 | 年2回(業績連動) | ||||
退職金制度 | 有り(確定拠出年金制度) | ||||
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 | ||||
福利厚生 | 看護師寮(入寮規定有り)、認定看護師支援制度、奨学金制度、グループ互助会、免許申請時の健康診断の受診(費用は法人が負担) | ||||
選考方法 | 書類選考、面接 |
看護部について
もっと知りたいなら
東舞鶴医誠会病院
応募資格 | 看護師の資格取得者 または 資格取得見込者 | ||||
---|---|---|---|---|---|
給与 | 資格 | 基準内給与 | 主要手当 | 合計 | 摘要 |
看護師(大卒) | 211,200 | 63,000 | 274,200 | 夜勤回数4回他 | |
看護師(大卒以外) | 207,200 | 63,000 | 270,200 | 夜勤回数4回他 | |
准看護師 | 183,200 | 63,000 | 246,200 | 夜勤回数4回他 | |
主要手当:夜勤手当・休日手当 | |||||
休日・休暇 | 週休2日制(ローテーション制) ライフプラン休暇(2日)、有給休暇、慶弔休暇、特別休暇、育休、産休、介護休業 ※ 年間休日113日以上 有給休暇は入職後すぐに3日付与します |
||||
勤務時間 | 1日8時間 1週間40時間 2交替制(2・3・4階) 3交替制(5・6階) |
||||
昇給 | 年1回 人事評価制度あり | ||||
賞与 | 年2回(業績連動) | ||||
退職金制度 | 有り(確定拠出年金制度) | ||||
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 | ||||
福利厚生 | 看護師寮(入寮規定有り)、認定看護師支援制度、奨学金制度、グループ互助会、免許申請時の健康診断の受診(費用は法人が負担) | ||||
選考方法 | 書類選考、面接 |